Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El australiano Casey Stoner (Ducati) batió con un registro de 1:55.353 al italiano Valentino Rossi (Yamaha), campeón mundial, en la tabla de tiempos de la última jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito qatarí de Losail.
Rossi, que dominó la sesión del jueves con un tiempo de 1:55.402, fue desplazado hoy por Stoner mediada la sesión. El australiano fue medio segundo más rápido que el italiano, mientras que Jorge Lorenzo obtuvo el séptimo mejor tiempo; Alex Espargaró el undécimo, Álvaro Bautista el duodécimo y Dani Pedrosa el decimotercero.
El registro de Casey Stoner ha sido el mejor en el global de los dos días y se queda sólo a 67 milésimas del crono que le valió la "pole" en el Gran Premio de 2009.
Stoner sufrió una caída en la curva número dos del trazado de Losail, un punto fatídico en esta segunda jornada ya que allí se han ido también al suelo su compañero de equipo Nicky Hayden y los dos estadounidenses del Monster Yamaha Tech 3, Colin Edwards y Ben Spies.
Otro piloto accidentado este viernes ha sido el italiano Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini), que ha perdido el control de su RC212V en la curva seis. Ninguno ha sufrido lesiones de gravedad.
-- Segundo día de entrenamientos en Losail:
TIEMPO DIF VUELTAS
.1. Casey Stoner (AUS-Ducati) 1:55.353 51
.2. Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 1:55.860 0.507 54
.3. Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 1:55.879 0.526 65
.4. Nicky Hayden (USA-Ducati) 1:56.115 0.762 51
.5. Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 1:56.195 0.842 54
.6. Jorge Lorenzo (ESP-Yamaha) 1:56.504 1.151 44
.7. Randy De Puniet (BEL-Honda) 1:56.504 1.151 66
.8. Colin Edwards (GBR-M.Yamaha) 1:56.722 1.369 48
.9. Mika Kallio (FIN-Pramac Racing) 1:56.767 1.414 71
10. Ben Spies (USA-M.Yamaha) 1:56.779 1.426 44
11. Aleix Espargaró (ESP-Pramac R.) 1:56.897 1.544 63
12. Álvaro Bautista (ESP-Suzuki) 1:56.898 1.545 67
13. Dani Pedrosa (ESP-Honda) 1:56.935 1.582 56
14. Marco Melandri (ITA-Honda) 1:57.222 1.869 64
15. Héctor Barberá (ESP-Aspar) 1:57.223 1.870 70
16. Hiroshi Aoyama (JPN-Honda) 1:57.251 1.898 77
17. Marco Simoncelli (ITA-Honda G.) 1:57.379 2.026 56
www.laprensasa.com no se hace responsable de las ideas expresadas por los autores de los comentarios y se reserva el derecho a eliminar aquellos contenidos que: